LOT PERSONNALISABLE DE MOTS :4153 mots
| Mot | Pertinence | Exclure |
|---|---|---|
| KEN | 100 | |
| KAN | 62 | |
| KAT | 62 | |
| QAT | 51 | |
| MEO | 45 | |
| EYRA | 41 | |
| KENA | 41 | |
| BAO | 30 | |
| TAO | 30 | |
| KORE | 29 | |
| OXER | 29 | |
| DAO | 28 | |
| WAP | 28 | |
| IBO | 27 | |
| FUN | 27 | |
| NIT | 27 | |
| FEAT | 27 | |
| NAFE | 27 | |
| MAIE | 26 | |
| ATRESIE | 26 | |
| NIM | 26 | |
| DYS | 25 | |
| ZIG | 24 | |
| SAUNIER | 24 | |
| ASIENTO | 24 | |
| TEJU | 23 | |
| ASTE | 23 | |
| SATE | 23 | |
| JAB | 23 | |
| IKAT | 23 | |
| ZANI | 23 | |
| SAKI | 23 | |
| SIKA | 23 | |
| IWAN | 23 | |
| AISY | 23 | |
| AXIS | 23 | |
| ABEE | 23 | |
| AURELIE | 22 | |
| ETALIER | 22 | |
| SIEE | 22 | |
| TET | 21 | |
| BAES | 21 | |
| OST | 21 | |
| HILE | 21 | |
| TRENAIL | 21 | |
| RETINAL | 21 | |
| ALERION | 21 | |
| ALENOIS | 21 | |
| ALUNITE | 21 | |
| LARE | 20 | |
| EVOE | 20 | |
| VENE | 20 | |
| MOR | 20 | |
| EPOI | 19 | |
| DAB | 19 | |
| TAXIE | 19 | |
| JATI | 19 | |
| NEMI | 19 | |
| CAYE | 18 | |
| LUO | 18 | |
| IULE | 18 | |
| RIEL | 18 | |
| ERINOSE | 18 | |
| ALEM | 18 | |
| KOAN | 18 | |
| TRAX | 18 | |
| OKRA | 18 | |
| RAKU | 18 | |
| KSAR | 18 | |
| RANZ | 18 | |
| SKUA | 18 | |
| ENOLATE | 17 | |
| ALEOUTE | 17 | |
| DYNE | 17 | |
| SORE | 17 | |
| SONE | 17 | |
| VEDA | 16 | |
| AXILE | 16 | |
| AKENE | 16 | |
| AXENE | 16 | |
| FLOE | 16 | |
| AREG | 16 | |
| INUK | 16 | |
| SAROUEL | 16 | |
| SOULANE | 16 | |
| SALERON | 16 | |
| NEEM | 16 | |
| EMEU | 16 | |
| LUTEINE | 16 | |
| LUETINE | 16 | |
| GUR | 15 | |
| AULX | 15 | |
| RYAL | 15 | |
| KOLA | 15 | |
| CORE | 15 | |
| BOER | 15 | |
| ETOC | 15 | |
| SPET | 15 | |
| CERS | 15 | |
| KAREN | 15 | |
| UKASE | 15 | |
| EMOU | 15 | |
| EXINE | 14 | |
| IGUE | 14 | |
| AMNIOTE | 14 | |
| MAINOTE | 14 | |
| OURLIEN | 14 | |
| ESTRIOL | 14 | |
| LITORNE | 14 | |
| NOLISER | 14 | |
| ROSELIN | 14 | |
| TONLIEU | 14 | |
| LONE | 14 | |
| ESTRONE | 14 | |
| SYLI | 14 | |
| AULNAIE | 13 | |
| ANALITE | 13 | |
| IXIA | 13 | |
| ELAMITE | 13 | |
| KAMI | 13 | |
| DABE | 13 | |
| DACE | 13 | |
| RANI | 13 | |
| ASIN | 13 | |
| TRIKE | 13 | |
| ACHE | 13 | |
| FAINE | 13 | |
| HAIRE | 13 | |
| AVIEN | 13 | |
| PEUL | 13 | |
| OBEL | 13 | |
| SAITE | 13 | |
| LAUZE | 13 | |
| ALYTE | 13 | |
| ARYLE | 13 | |
| ARZEL | 13 | |
| MERL | 13 | |
| GLIE | 12 | |
| LIGE | 12 | |
| LEXIE | 12 | |
| TORY | 12 | |
| INIE | 12 | |
| BAESINE | 12 | |
| BETAINE | 12 | |
| TREMAIL | 12 | |
| LAUDIEN | 12 | |
| DARIOLE | 12 | |
| MIAULER | 12 | |
| URANATE | 12 | |
| QUENA | 12 | |
| ASQUE | 12 | |
| SERDEAU | 12 | |
| SOLERET | 12 | |
| BANI | 12 | |
| ASIC | 12 | |
| CARI | 12 | |
| NABI | 12 | |
| CEDI | 12 | |
| ALISIER | 12 | |
| MOAI | 12 | |
| ANERGIE | 12 | |
| ANGEITE | 12 | |
| FARO | 12 | |
| VATU | 12 | |
| RASH | 12 | |
| SHAN | 12 | |
| HAST | 12 | |
| TAHR | 12 | |
| AKAN | 12 | |
| KANA | 12 | |
| ARAK | 12 | |
| AXOA | 12 | |
| TAKA | 12 | |
| ANIL | 11 | |
| SHED | 11 | |
| LEXIS | 11 | |
| LAETARE | 11 | |
| AUBINER | 11 | |
| ANOPSIE | 11 | |
| CASTINE | 11 | |
| SEPTAIN | 11 | |
| CATINER | 11 | |
| SARCINE | 11 | |
| ERGS | 11 | |
| ESKER | 11 | |
| SKEET | 11 | |
| OZENE | 11 | |
| ALEVI | 11 | |
| MAROUTE | 11 | |
| TADORNE | 11 | |
| KEMIA | 11 | |
| AIEUL | 11 | |
| COB | 11 | |
| ENSIMER | 11 | |
| ATEMI | 11 | |
| URANIEN | 11 | |
| SUFI | 11 | |
| HOIR | 11 | |
| GLEY | 11 | |
| ABELIEN | 10 |
- La pertinence est un chiffre indicatif qui caractérise à la fois la probabilité qu'a le mot d'apparaître lors d'une partie et le nombre de points qu'il peut rapporter.
- Si vous ne souhaitez pas importer l'un ou l'autre mot de la liste, il vous suffit de cocher la case correspondante dans la colonne Exclure.
- Enregistrez la liste dans un répertoire accessible à votre smartphone et vous pourrez la charger dans vos importations MilleMots à l'aide de la fonction Importer. Seuls les mots qui ne sont pas encore dans votre base seront chargés.